Según el Conteo de Población y Vivienda de 2010, la población de las principales ciudades del estado es la siguiente:
Ciudad | Población de Ciudad | 6 Población de Municipio | Población de Área Metropolitana | 7 Tipo de Área Metropolitana |
---|---|---|---|---|
Reynosa | 447,589 | 608,891 | 1,501,919 | Internacional R/RB/H |
Matamoros | 449,815 | 489,193 | 895,413 | Internacional M/C |
Nuevo Laredo | 373,725 | 384,033 | 636,516 | Internacional NL/W/H/C |
Ciudad Victoria | 305,155 | 321,953 | 321,953 | Municipio |
Tampico | 297,284 | 305,554 | 825,385 | Estatal |
Ciudad Madero | 197,216 | 197,216 | - | Área Metropolitana de Tampico |
Miramar | 118,614 | - | - | Área Metropolitana de Tampico |
Río Bravo | 95,647 | 118,259 | - | Área Metropolitana de Reynosa |
Ciudad Mante | 84,787 | 115,792 | 115,792 | Municipio |
Altamira | 59,536 | 212,001 | - | Área Metropolitana de Tampico |
Valle Hermoso | 48,918 | 63,170 | 63,170 | Municipio |
A mi me vale verja
ResponderBorrar